کد کالا | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4004PAB 055 | 55 | 25 | 87*66 | 65*46 | – | – | 84 | 0.330 | 140 |
4004PAB 080 | 80 | 30 | 114*90 | 90*61 | – | – | 113 | 0.820 | 200 |
4004PAB 100 | 100 | 35 | 140*110 | 105*80 | – | – | 140 | 1.415 | 350 |
4004PAB 125 | 125 | 40 | 140*110 | 105*80 | – | – | 175 | 1.550 | 450 |
4004PAB 150 | 150 | 45 | 140*110 | 105*80 | – | – | 210 | 2.105 | 600 |
4004PAB 200 | 200 | 50 | 140*110 | 105*80 | – | – | 247 | 2.580 | 750 |
قطر چرخ | |
عرض چرخ | |
عرض اندازه صفحه چرخ | |
آکس به آکس سوراخ صفحه | |
قطر پین | |
ارتفاع پین | |
ارتفاع از سطح زمین | |
وزن خالص | |
وزن قابل تحمل |